Jadwal KRL Palur-Jogja 11 November 2026, Cek Jam Keberangkatan di Tiap Stasiun


HAIJOGJA.COM - Sebanyak 12 perjalanan KRL relasi Palur-Jogja beroperasi pada Rabu, 11 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir dijadwalkan berangkat pukul 20.42 WIB dan tiba di Stasiun Jogja/Tugu pukul 22.01 WIB.
Layanan KRL Commuter Line ini melintasi stasiun-stasiun di Solo Raya, Klaten, hingga DIY. Penumpang yang bepergian untuk bekerja, sekolah, kuliah, atau berwisata dapat menyesuaikan jadwal dengan stasiun keberangkatan masing-masing. Seluruh waktu berikut menggunakan WIB.
Rute dari Palur menuju Jogja melewati 13 stasiun, yakni Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Jogja/Tugu. Berikut jadwal keberangkatan di setiap stasiun:
Stasiun Palur (PL): 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42
Stasiun Solo Jebres (SK): 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48
Stasiun Solo Balapan (SLO): 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54
Stasiun Purwosari (PWS): 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59
Stasiun Gawok (GW): 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06
Stasiun Delanggu (DL): 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12
Stasiun Ceper (CE): 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19
Stasiun Klaten (KT): 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28
Stasiun Srowot (SWT): 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35
Stasiun Brambanan (BBN): 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41
Stasiun Maguwo (MGW): 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49
Stasiun Lempuyangan (LPN): 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57
Stasiun Jogja/Tugu (YK): 06.23 | 07.29 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01
Jadwal keberangkatan berbeda di setiap stasiun. Kereta pertama yang berangkat dari Palur pukul 05.00 WIB dijadwalkan melintasi Solo Balapan pukul 05.13 WIB, Klaten pukul 05.48 WIB, dan Lempuyangan pukul 06.19 WIB sebelum tiba di Jogja/Tugu pukul 06.23 WIB.
Adapun perjalanan terakhir meninggalkan Palur pukul 20.42 WIB. Kereta tersebut dijadwalkan melintasi Solo Balapan pukul 20.54 WIB, Klaten pukul 21.28 WIB, dan Lempuyangan pukul 21.57 WIB, lalu tiba di Jogja/Tugu pukul 22.01 WIB.
Penumpang disarankan datang lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum naik kereta. Memastikan jadwal sesuai stasiun asal juga dapat membantu penumpang menghindari keterlambatan dan tertinggal perjalanan.