Jadwal KRL Palur-Jogja 13 November 2026: 12 Perjalanan, Terakhir Pukul 20.42 WIB


HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line rute Palur-Jogja menyediakan 12 perjalanan pada Jumat, 13 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir berangkat pukul 20.42 WIB dan tiba di Stasiun Jogja/Tugu pukul 22.01 WIB.
Kereta yang dioperasikan PT KAI Commuter ini berhenti di 13 stasiun. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat yang bepergian antara Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pekerja, pelajar, mahasiswa, dan wisatawan.
Jadwal perlu dicermati berdasarkan stasiun keberangkatan karena waktu kereta tiba di setiap pemberhentian berbeda. Berikut waktu perjalanan KRL Palur-Jogja pada 13 November 2026. Semua waktu menggunakan WIB.
Stasiun Palur (PL): 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42.
Stasiun Solo Jebres (SK): 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48.
Stasiun Solo Balapan (SLO): 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54.
Stasiun Purwosari (PWS): 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59.
Stasiun Gawok (GW): 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06.
Stasiun Delanggu (DL): 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12.
Stasiun Ceper (CE): 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19.
Stasiun Klaten (KT): 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28.
Stasiun Srowot (SWT): 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35.
Stasiun Brambanan (BBN): 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41.
Stasiun Maguwo (MGW): 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49.
Stasiun Lempuyangan (LPN): 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57.
Stasiun Jogja/Tugu (YK): 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01.
Pada perjalanan pertama, KRL berangkat dari Palur pukul 05.00 WIB, tiba di Solo Jebres pukul 05.06 WIB, Solo Balapan pukul 05.13 WIB, Purwosari pukul 05.18 WIB, dan Jogja/Tugu pukul 06.23 WIB.
Perjalanan terakhir berangkat dari Palur pukul 20.42 WIB. Kereta dijadwalkan tiba di Solo Jebres pukul 20.48 WIB, Solo Balapan pukul 20.54 WIB, Lempuyangan pukul 21.57 WIB, dan Jogja/Tugu pukul 22.01 WIB.
Penumpang dari Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, maupun Lempuyangan sebaiknya memeriksa jadwal sesuai stasiun keberangkatan. Waktu dari Palur tidak dapat dijadikan patokan untuk pemberhentian lainnya.
Perbedaan waktu beberapa menit dapat memengaruhi rencana perjalanan, terutama bagi penumpang yang memiliki agenda setelah tiba di Jogja. Calon penumpang juga disarankan datang lebih awal dan mengecek kembali jadwal agar tidak tertinggal kereta.